Cur síos
Paraiméadair theicniúla
| Cineál feithicle | Fonnadh trucail díosail 8*4 (YCE5310GJB/YCE3310) | |||
| Leithead cábáin (mm) | 2300 Rae Dúbailte | |||
| Wheelbase (MM) | 1950+3450+1350 | |||
| Paraiméadair feithiclí | ||||
| GVW (kg) | 65,000 | |||
| Fad x leithead x airde (mm) | 9465x2537x3480 | |||
| Paraiméadar fonnadh | ||||
| Inneall | Branda | Inneall Y&C | ||
| Cóimheas tiomána deiridh | 4.769 | |||
| Buaicchumhacht (KW) | 309 | |||
| Buaic -chasmhóimint (n*m) | 2100 | |||
| Fearas fearas | 1 Gear 13.154/2 Gear 10.349/3 Gear 8.223/4 Gear 6.520/5 Gear 5.126/6 Gear 4.097/7 Gear 3.211/8 Gear 2.526/9 Gear 2.007/10 Gear 1.591/11 Gear 1.251/12 Gear 1. {{000}} giaranna} {}}. {2 3. 071 | |||
| Luas uasta (km/h) | 90km/h | |||
| Carr capaill | ||||
| Cumraíocht chaighdeánach | Is féidir a bheith iompaithe | ● | ||
| Fuaime & Físeán | ● | |||
| Roth stiúrtha | Roth stiúrtha ilfheidhmeach | |||
| Fuinneog cumhachta | ● | |||
| Cúlfhéachaint ar aisiompú | ● | |||
| Bonn | 12. 00 r {20 18 pr | |||
| Stiúradh | Stiúrtha cumhachta hiodrálacha | |||
| Cineál coscáin | Coscán aeir | |||
| Sábháilteacht | EBS+ESC | ● | ||
| SBR (Príomhthiománaí) | ● | |||
| Meabhrúchán Aisiompaithe | ● | |||
| Daoine eile | ||||
| Lampa | Lampa ceo fr/rr | ● | ||
| Solas teaglaim tosaigh | Ceannsoilse halaigine inchoigeartaithe leictreacha | |||
| Ionstraim teaglaim | LCD | |||
| Compord a thabhairt do | Oiriúntóir aeir leictreach | ● | ||
| Scáthlán gréine | ● | |||
Clibeanna Te: Fonnadh trucail díosail 8*4 le haghaidh meascthóra/dumper, fonnadh trucail díosail na Síne 8*4 do mhonaróirí meascthóra/dumpála, soláthróirí, monarcha







