Cur síos
Paraiméadair theicniúla
| Meánach Trcuk ED700 | |||
| Mír | Cumraíocht | Paraiméadar | |
| Paraiméadar fonnadh | Toisí foriomlána feithiclí (mm) | 8410X2425X3430 | |
| Leithead cábáin (mm) | 2250 | ||
| Wheelbase (MM) | 4850 | ||
| CVW (kg) | 7200 | ||
| GVW (kg) | 14000~18000 | ||
| Acastóirí tosaigh agus cúil | 4.5T/9T | ||
| Cóimheas luais tras -aistrithe | 5.286 | ||
| Foirm tiomána mótair | Tiomáint meán-roth mótair leictreach meánach | ||
| Bonn | 275/70 R22. 5 16 PR | ||
| Stiúradh | Córas Stiúrtha Cumhachta Hiodrálacha Leictreach | ||
| Cineál coscáin | Coscán aeir déchiorcad (druma cúil diosca tosaigh) | ||
| Ceallraí cumhachta | Calafort muirir | DC | |
| Déantúsóir ceallraí | CATL | ||
| Cumhacht ceallraí (kwh) | 162.28 | ||
| Mótar tiomána | Déantúsóirí mótair rialaithe leictreonaigh | Yuchai Xinlan | |
| Cumhacht Rátáilte/Buaicchumhacht (KW) | 105/160 | ||
| Buaic -chasmhóimint (n*m) | 500/1050 | ||
| Bosca lasta | Méid Molta Bosca Cargo Van Van | 6100X2200X2200 | |
Clibeanna Te: Trucail mheánach, déantúsóirí trucail mheánmhéide na Síne, soláthróirí, monarcha







