Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Tochaltóir roth Yuchai YC190W
| Ualach | ||
| Meáchan meaisín | kg | 18770 |
| Inneall | ||
| Samhail innill | Yúcha ag | |
| cumhacht | HP | 140/2300 |
| Rianaigh | Aonad | Méid |
| Faid iomlán | mm | 9200 |
| Airde fhoriomlán | mm | 3320 |
| Leithead foriomlán | mm | 2500 |
| Eireaball ag casadh ga | mm | 2750 |
| Rothfhad | mm | 2850 |
| Leithead rian | mm | |
| Imréiteach talún turntable | mm | 1249 |
| Imréiteach talún an acastóra cúil | mm | |
| Cumas umar breosla | L | 350 |
| Cumas umar hiodrálacha | L | 215 |
| Rianaigh | Aonad | luach |
| Ga max.digging | mm | 9100 |
| Airde max.digging | mm | 9800 |
| Doimhneacht max.digging | mm | 5700 |
| Airde max.unloading | mm | 6700 |
| Fórsa tochailte buicéad | KNN | 122 |
| Bata fórsa tochailte | KNN | 81 |
| Acmhainn buicéad | m³ | 0.9 |
| Luas siúil | km/h | 35 |
| Sreabhadh córais hiodrálacha | L/min | 2*200 |
| Cumas dreapadóireachta | 37.5 céim |
Clibeanna Te: tochaltóir roth Yuchai YC190W, Sín Yuchai Yuchai YC190W Roth Monaróirí, Soláthraithe, Monarcha







