Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Tochaltóir hiodrálacha Yuchai YC485
1. Tá sé feistithe le glúin nua
2. Inneall Sraith SpecialDesigented le haghaidh Tochailtí
3. Costas breosla níos láidre, cumhacht níos láidre
Paraiméadair Feidhmíochta
| Mír | UIIT | YC485 |
| Meáchan oibriúcháin | kg | 47000 |
| Cumas buicéad caighdeánach (SAE) | m³ | 2.3 |
| Inneall | ||
| Múnla | - | Cummins QSM 11 |
| Cumhacht rátáilte | kw/rpm | 280/2100 |
| Max. Chinéib | Nm/rpm | 1898/1400 |
| Córas hiodrálach | ||
| Brú oibriúcháin | MPA | 34.3 |
| Max. Ráta sreafa | L/min | 360*2 |
| Feidhmíocht | ||
| Luas slewing | RPM | 8.9 |
| Luas taistil (ard/íseal) | km/h | 4.9/2.7 |
| Max. Fórsa tochailte (buicéad) | KNN | 256 |
| Max. Fórsa tochailte (ARM) | KNN | 212 |
| Infháilíocht | % | 35 |
| Fórsa max.traction | KNN | 368 |
| Gléas taistil | ||
| Fad rian (k) | mm | 5390 |
| J Wheel Base ofTrack bróg | mm | 4360 |
| M thomhsaire rian | mm | 2890 |
| N leithead bróg rian | mm | 600 |
| Brú talún | kgf/cm² | 88.5 |
| H Imréiteach Talún Íosta (H) | mm | 722 |
| Acmhainn umair | ||
| Umar breosla | L | 650 |
| Umar hiodrálach | L | 335 |
| Toisí | ||
| Fad foriomlán | mm | 12260 |
| B leithead foriomlán | mm | 3490 |
| C Airde foriomlán | mm | 3755 |
| F Imréiteach talún frithmheáchain | mm | 1269 |
| Fad cúil | mm | 3735 |
| D Leithead Uachtarach | mm | 3045 |
| E Airde cábáin | mm | 3280 |
| Ga swing cúil | mm | 3735 |
| Caighdeán Fad Boom | ||
| Caighdeán fad láimhe | mm | 7060 |
| Rogha Fad Lámh | mm | 2900 |
| A uasmhéid. Reach tochailte | mm | 11540 |
| A 'uasmhéid talún. Fad tochailte | mm | 11325 |
| B Max. Doimhneacht a thochailt | mm | 7300 |
| B 'Max. Doimhneacht tochailte éifeachtach | mm | 7300 |
| C max. Doimhneacht tochailte ingearach | mm | 3395 |
| D Max. Airde tochailte | mm | 10680 |
| E Max. Airde dumpála | mm | 7428 |
| F ga íosta swing | mm | 5015 |






Clibeanna Te: Yuchai YC485 Tochaltóir hiodrálach, Sín Yuchai YC485 Monaróirí Tochaltóirí Hiodrálacha, Soláthraithe, Monarcha







